SP55-3 Static Machine Kwa Uzalishaji One Colour Pekee Katika Thermoplastic Materials
Rejea ya Kiufundi
Masharti ya Kiufundi | Kitengo | Piston-screw/YZ55-3 |
Kituo | NO | 3 |
Nguvu ya kufunga mold | KN | 600 |
Vyombo vya habari vya ufunguzi wa kiharusi | mm | 210 |
Viwango vya vipimo vya ukungu | mm | 300x400 |
Upeo wa urefu wa mold | mm | 200 |
Urefu wa mold kwa zabuni | mm | 140 |
Sindano inayoweza kubadilishwa kwa urefu | mm | 32+142 |
Sindano | NO | 3 |
Kipenyo cha screw | mm | 55 |
Uwiano wa screw | mm | 15 |
Uwezo wa kuweka plastiki kila mmoja. Injector | kg/h | 100 |
Kiasi cha sindano | cc | 720 |
Shinikizo la sindano | bar | 650 |
Kasi ya screw | rpm | 130 |
Torque ya screw | daNm | 80 |
Kasi ya sindano | cm3/sek | 170 |
Kanda za kupokanzwa | NO | 3 |
NGUVU | ||
Pua ya joto | KW | 11.3 |
Ya maji | KW | 30 |
Jumla ya nguvu | KW | 41.3 |
Wastani wa matumizi ya nishati | KW/h | 15 |
VIPIMO NA UZITO | ||
Upana | mm | 2240 |
Urefu | mm | 3200 |
Urefu | mm | 2700 |
Uzito wa jumla | kg | 4200 |
Nyenzo za Usaidizi

Compressor ya screw

Mnara wa kupoeza maji

Mchanganyiko wa Mafuta ya Pvc

Compressor hewa

Mpondaji

Mchanganyiko wa rangi ya Pvc/Plastiki

Mashine ya Halijoto ya Kawaida (Safu Moja)

Mashine ya Halijoto ya Kawaida (Safu Mbili)
Andika ujumbe wako hapa na ututumie